Tipo | Frente de Negócio | Serviço | Quantidade de Clientes | Valor Unitário do Produto ? A DSOP pode aplicar políticas de descontos comerciais para os cursos. | Ganho R$ ? Conforme COF (Circular de Oferta de Franquia) enviando, o Franqueado terá seu ganho sobre a produção em 70% do valor de referencia e a franqueadora 30% também sobre o valor de referência: VALOR FATURADO (-) TAXAS MEIO DE PAGAMENTO (-) PARCEIROS (-) AGENCIAMENTO, os percentuais: O desconto de “ Parceiros e Agenciamento” somente ocorrerá quando a FRANQUEADORA intermediar a venda. |
---|---|---|---|---|---|
Franquia | Educador | Curso | R$ | ||
Franquia | Educador | WorkShop | R$ | ||
Franquia | Educador | Palestra | R$ |
Tipo | Frente de Negócio | Serviço | Quantidade de Encontros | Valor Unitário do Produto ? A DSOP pode aplicar políticas de descontos comerciais para os cursos. | Ganho R$ ? Conforme COF (Circular de Oferta de Franquia) enviando, o Franqueado terá seu ganho sobre a produção em 70% do valor de referencia e a franqueadora 30% também sobre o valor de referência: VALOR FATURADO (-) TAXAS MEIO DE PAGAMENTO (-) PARCEIROS (-) AGENCIAMENTO, os percentuais: O desconto de “ Parceiros e Agenciamento” somente ocorrerá quando a FRANQUEADORA intermediar a venda. |
---|---|---|---|---|---|
Franquia | Terapeuta | Terapia Individual | R$ | ||
Franquia | Terapeuta | Terapia Casal/Familia | R$ |
Tipo | Frente de Negócio | Serviço | Quantidade de Clientes | Valor Unitário do Produto ? A DSOP pode aplicar políticas de descontos comerciais para os cursos. | Ganho R$ ? Conforme COF (Circular de Oferta de Franquia) enviando, o Franqueado terá seu ganho sobre a produção em 70% do valor de referência e a franqueadora 30% também sobre o valor de referência: VALOR FATURADO (-) TAXAS MEIO DE PAGAMENTO (-) PARCEIROS (-) AGENCIAMENTO, os percentuais: O desconto de "Parceiros e Agenciamento" somente ocorrerá quando a FRANQUEADORA intermediar a venda. |
---|---|---|---|---|---|
Franquia | Empresarial | Curso Empresarial | R$ | ||
Franquia | Empresarial | WorkShop | R$ | ||
Franquia | Empresarial | Palestra | R$ |
Tipo | Frente de Negócio | Serviço | Quantidade de Clientes | Valor Unitário do Produto ? A DSOP pode aplicar políticas de descontos comerciais para os cursos. |
Ganho R$
?
Para as atividades do Educador Educacional, o Franqueado terá como ganho sobre o VALOR DE REFERÊNCIA: VALOR FATURADO (-) DESCONTOS (-) IMPOSTOS (-) MATERIAIS (-) PARCEIROS (-) AGENCIAMENTO, os percentuais 30% quando for produção direta e 25% quando for agenciamento. |
---|---|---|---|---|---|
Franquia | Educacional | Nas Escolas - Paradidáticos | R$ | ||
Franquia | Educacional | Nas Escolas - Ampliada | R$ | ||
Franquia | Educacional | Nas Escolas - Revisada | R$ | ||
Franquia | Educacional | Nas Escolas - dos Sonhos | R$ |
Tipo | Frente de Negócio | Serviço | Quantidade de Clientes | Valor Unitário ? A DSOP pode aplicar políticas de descontos comerciais para os cursos. |
Ganho R$
?
Conforme COF ( Circular de Oferta de Franquia) enviada, o Franqueado ao praticar indicações, terá seus ganhos por sua influência, de 15% sobre do Valor de Referência. VALOR FATURADO - DESCONTOS - IMPOSTOS - MATERIAIS - PARCEIROS - AGENCIAMENTO. |
---|---|---|---|---|---|
Franquia | Indicação | Pós Master | R$ | ||
Franquia | Indicação | Pós Investimentos | R$ | ||
Franquia | Indicação | Pós Neuro | R$ | ||
Franquia | Indicação | Pós Empreenda | R$ | ||
Franquia | Indicação | Mestrado/Doutorado | R$ | ||
Franquia | Indicação | Franquia Educador Financeiro | R$ | ||
Franquia | Indicação | Franquia Educador Educacional | R$ | ||
Franquia | Indicação | Franquia Educador Empresarial | R$ | ||
Franquia | Indicação | Franquia Terapeuta Financeiro | R$ | ||
Franquia | Indicação | EAD - Cursos Online | R$ | ||
Franquia | Indicação | Trade - Livros | R$ |
Tipo | Frente de Negócio | Serviço | Quantidade de Clientes | Valor Unitário ? A DSOP pode aplicar políticas de descontos comerciais para os cursos. |
Ganho R$
?
Conforme COF ( Circular de Oferta de Franquia) enviada, o Franqueado ao praticar indicações, terá seus ganhos por sua influência, de 5% sobre o Valor de Referência. VALOR FATURADO - DESCONTOS - IMPOSTOS - MATERIAIS - PARCEIROS - AGENCIAMENTO. |
---|---|---|---|---|---|
Franquia | Indicação | Educação Financeira nas Empresas | R$ | ||
Franquia | Indicação | Educação Financeira nas Escolas | R$ | ||
Franquia | Indicação | Terapia Financeira | R$ | ||
Franquia | Indicação | Cursos | R$ | ||
Franquia | Indicação | WorkShop | R$ | ||
Franquia | Indicação | Palestra | R$ |