Produtos | Quandidade de Clientes | Valor Unitário do Produto ? A DSOP pode aplicar políticas de descontos comerciais para os cursos. | Ganho R$ ? Conforme COF (Circular de Oferta de Franquia) enviando, o Franqueado terá seu ganho sobre a produção em 70% do valor de referencia e a franqueadora 30% também sobre o valor de referência - VALOR FATURADO (-) TAXAS MEIO DE PAGAMENTO (-) PARCEIROS (-) AGENCIAMENTO, os percentuais - O desconto de “ Parceiros e Agenciamento” somente ocorrerá quando a FRANQUEADORA intermediar a venda. |
---|---|---|---|
Palestra (Vários Temas) | R$ | ||
WorkShop de Orçamento Financeira | R$ | ||
WorkShop de Educação Financeira | R$ | ||
Mentoria de Educação Financeira | R$ |
Produtos | Quandidade de Clientes | Valor Unitário do Produto ? A DSOP pode aplicar políticas de descontos comerciais para os cursos. | Ganho R$ ? Conforme COF (Circular de Oferta de Franquia) enviando, o Franqueado terá seu ganho sobre a produção em 70% do valor de referencia e a franqueadora 30% também sobre o valor de referência - VALOR FATURADO (-) TAXAS MEIO DE PAGAMENTO (-) PARCEIROS (-) AGENCIAMENTO, os percentuais - O desconto de “ Parceiros e Agenciamento” somente ocorrerá quando a FRANQUEADORA intermediar a venda. |
---|---|---|---|
Terapia Financeira Individual 1 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Individual 2 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Individual 4 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Individual 6 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Individual 8 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Casal 1 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Casal 2 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Casal 4 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Casal 6 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Casal 8 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Família 1 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Família 2 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Família 4 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Família 6 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Família 8 - Encontro | R$ |
Produtos | Quandidade de Clientes | Valor Unitário do Produto ? A DSOP pode aplicar políticas de descontos comerciais para os cursos. |
Ganho R$
?
Conforme COF (Circular de Oferta de Franquia) enviando, o Franqueado terá seu ganho sobre a produção em 70% do valor de referencia e a franqueadora 30% também sobre o valor de referência - VALOR FATURADO (-) TAXAS MEIO DE PAGAMENTO (-) PARCEIROS (-) AGENCIAMENTO, os percentuais - O desconto de “ Parceiros e Agenciamento” somente ocorrerá quando a FRANQUEADORA intermediar a venda. |
---|---|---|---|
Coleção Didática Neurociência 32 Aulas em Português | R$ | ||
Coleção Didática 32 Aulas em Inglês | R$ | ||
Coleção Projeto de VIda Juventude Plural | R$ | ||
Coleção Didática 32 Aulas em Português | R$ | ||
Coleção Didática 16 Aulas em Português | R$ | ||
Coleção Paradidática Inglês | R$ | ||
Coleção Paradidática Português | R$ | ||
Coleção dos Sonhos em Quadrinhos | R$ |
Produtos | Quandidade de Clientes | Valor Unitário do Produto ? A DSOP pode aplicar políticas de descontos comerciais para os cursos. | Ganho R$ ? Conforme COF (Circular de Oferta de Franquia) enviando, o Franqueado terá seu ganho sobre a produção em 70% do valor de referencia e a franqueadora 30% também sobre o valor de referência - VALOR FATURADO (-) TAXAS MEIO DE PAGAMENTO (-) PARCEIROS (-) AGENCIAMENTO, os percentuais - O desconto de “ Parceiros e Agenciamento” somente ocorrerá quando a FRANQUEADORA intermediar a venda. |
---|---|---|---|
Todos Produtos de Atividades Principal dos Franqueados | R$ | ||
Projeto Especial (Customizado) | R$ |
Produtos | Quandidade de Clientes | Valor Unitário do Produto ? A DSOP pode aplicar políticas de descontos comerciais para os cursos. | Ganho R$ ? Conforme COF ( Circular de Oferta de Franquia) enviada, o Franqueado ao praticar indicações, terá seus ganhos por sua influência, de 5% sobre o Valor de Referência. |
---|---|---|---|
Palestra (Vários Temas) | R$ | ||
WorkShop de Orçamento Financeira | R$ | ||
WorkShop de Educação Financeira | R$ | ||
Mentoria de Educação Financeira | R$ |
Produtos | Quantidade de Encontros | Valor Unitário do Produto ? A DSOP pode aplicar políticas de descontos comerciais para os cursos. | Ganho R$ ? Conforme COF ( Circular de Oferta de Franquia) enviada, o Franqueado ao praticar indicações, terá seus ganhos por sua influência, de 5% sobre o Valor de Referência. |
---|---|---|---|
Terapia Financeira Individual 1 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Individual 2 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Individual 4 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Individual 6 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Individual 8 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Casal 1 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Casal 2 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Casal 4 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Casal 6 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Casal 8 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Família 1 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Família 2 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Família 4 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Família 6 - Encontro | R$ | ||
Terapia Financeira Família 8 - Encontro | R$ |
Produtos | Quandidade de Clientes | Valor Unitário do Produto ? A DSOP pode aplicar políticas de descontos comerciais para os cursos. |
Ganho R$
?
Conforme COF ( Circular de Oferta de Franquia) enviada, o Franqueado ao praticar indicações, terá seus ganhos por sua influência, de 5% sobre o Valor de Referência. |
---|---|---|---|
Coleção Didática Neurociência 32 Aulas em Português | R$ | ||
Coleção Didática 32 Aulas em Inglês | R$ | ||
Coleção Projeto de VIda Juventude Plural | R$ | ||
Coleção Didática 32 Aulas em Português | R$ | ||
Coleção Didática 16 Aulas em Português | R$ | ||
Coleção Paradidática Inglês | R$ | ||
Coleção Paradidática Português | R$ | ||
Coleção dos Sonhos em Quadrinhos | R$ |
Produtos | Quandidade de Clientes | Valor Unitário do Produto ? A DSOP pode aplicar políticas de descontos comerciais para os cursos. | Ganho R$ ? Conforme COF ( Circular de Oferta de Franquia) enviada, o Franqueado ao praticar indicações, terá seus ganhos por sua influência, de 5% sobre o Valor de Referência. |
---|---|---|---|
Franquia de Educador Financeiro | R$ | ||
Franquia de Terapeuta Financeiro | R$ | ||
Franquia de Educador Educacional | R$ | ||
Franquia de Educador de Investimentos | R$ | ||
Franquia de Educador Empresarial | R$ |
Produtos | Quandidade de Clientes | Valor Unitário do Produto ? A DSOP pode aplicar políticas de descontos comerciais para os cursos. |
Ganho R$
?
Conforme COF ( Circular de Oferta de Franquia) enviada, o Franqueado ao praticar indicações, terá seus ganhos por sua influência, de 5% sobre o Valor de Referência. |
---|---|---|---|
Desmistificando as Finanças | R$ | ||
Transformação Financeira | R$ | ||
Educação Financeira para Jovens | R$ | ||
Como Alcançar a Independência Financeira | R$ | ||
EU Financeiro | R$ |
Produtos | Quandidade de Clientes | Valor Unitário do Produto ? A DSOP pode aplicar políticas de descontos comerciais para os cursos. | Ganho R$ ? Conforme COF ( Circular de Oferta de Franquia) enviada, o Franqueado ao praticar indicações, terá seus ganhos por sua influência, de 5% sobre o Valor de Referência. |
---|---|---|---|
Todos Produtos de Atividades Principal dos Franqueados | R$ |
Produtos | Quandidade de Clientes | Valor Unitário do Produto ? A DSOP pode aplicar políticas de descontos comerciais para os cursos. | Ganho R$ ? Conforme COF ( Circular de Oferta de Franquia) enviada, o Franqueado ao praticar indicações, terá seus ganhos por sua influência, de 5% sobre o Valor de Referência. |
---|---|---|---|
Todos Produtos de Atividades Principal dos Franqueados | R$ |
Produtos | Quandidade de Clientes | Valor de Ganho por Venda Indicada ? A DSOP pode aplicar políticas de descontos comerciais para os cursos. |
Ganho R$
?
Conforme COF ( Circular de Oferta de Franquia) enviada, o Franqueado ao praticar indicações, terá seus ganhos por sua influência, de 5% sobre o Valor de Referência. |
---|---|---|---|
Doutorado em Educação Financeira | R$ | ||
Mestrado em Educação Financeira | R$ | ||
Pós Master em Educação Financeira | R$ | ||
Pós em Finanças Comportamentais | R$ | ||
Pós em Educação Financeira com Investimentos | R$ | ||
Pós em Neurociência para Docentes | R$ | ||
Pós Festão Empreendedora | R$ | ||
Graduação Tecnológica em Educação Financeira | R$ |
Produtos | Quandidade de Clientes | Valor Unitário do Produto ? A DSOP pode aplicar políticas de descontos comerciais para os cursos. |
Ganho R$
?
Conforme COF ( Circular de Oferta de Franquia) enviada, o Franqueado ao praticar indicações, terá seus ganhos por sua influência, de 5% sobre o Valor de Referência. |
---|---|---|---|
Educação Financeira | R$ | ||
Autor PHD Reinaldo Domingos | R$ | ||
Desenvolvimento Pessoal | R$ | ||
Paradidáticos | R$ | ||
Bilíngue | R$ | ||
Didáticos | R$ | ||
Literatura | R$ | ||
Empreendedorismo | R$ | ||
kit Sonhos | R$ | ||
Infantil | R$ | ||
HQ Coleção dos Sonhos | R$ |